第二批录取分数
椒江区:622 黄岩区:629 路桥区:628 台州湾新区:620
椒江区:学校名称 | 第三批次 | 第四批次 |
椒江区第二中学 | 616 | 614 |
椒江区第五中学 | 609 | 605 |
椒江区洪家二中 | 605 | 602 |
椒江区三甲中学 | 582 | / |
椒江区章安学校(绿城育华章安学校) | 593 | / |
台州市书生中学 | 617 | 620 |
台州市育英中学 | 599 | / |
椒江区海城学校 | 579 | / |
台州市白云中学 | 612 | 609 |
椒江区下陈中学 | 599 | / |
椒江区前所中学 | 596 | / |
台州学院附属学校 | 600 | / |
台州椒江北书学校 | 615 | 614 |
镇海中学台州分校 | 611 | 615 |
华东师范大学附属台州学校 | 616 | / |
台州市月湖初级中学 | 602 | / |
台州市实验中学 | 614 | 612 |
台州市外国语学校 | 607 | / |
台州市双语学校 | 611 | 610 |
台州康桥学校 | 586 | / |
黄岩区:学校名称 | 第三批次 | 第四批次 |
北京师范大学台州实验学校 | 614 | 606 |
黄岩区实验中学 | 619 | 610 |
黄岩区城关中学 | 620 | 614 |
黄岩区南城中学 | 591 | / |
黄岩初级中学 | 608 | 605 |
黄岩区北城中学 | 611 | 597 |
黄岩区东浦中学 | 620 | 616 |
黄岩区宁溪初中 | / | / |
黄岩区九峰学校 | 621 | / |
黄岩区灵石初中 | 567 | / |
黄岩区头陀中学 | 598 | / |
黄岩区澄江中学 | 617 | 617 |
黄岩区新前中学 | 604 | / |
黄岩区江口中学 | 614 | 610 |
黄岩区院桥初中 | 602 | 589 |
黄岩区高桥中学 | 599 | / |
黄岩区沙埠中学 | 600 | / |
台州武术学校 | / | / |
黄岩区宏振学校 | / | / |
路桥区:学校名称 | 第三批次 | 第四批次 |
路桥实验中学 | 619 | 615 |
路桥区第四中学 | 598 | 592 |
路桥区第二中学 | 606 | 594 |
路桥区东方理想学校 | 615 | 611 |
路桥区第三中学 | 617 | 616 |
路桥区桐屿街道中学 | 610 | 594 |
路桥区峰江街道中学 | 608 | 601 |
路桥区新桥镇初级中学 | 599 | 596 |
路桥区横街镇中学 | 588 | 586 |
路桥区金清镇第三中学 | 582 | / |
路桥区金清实验中学 | 610 | 590 |
路桥区蓬街镇中学 | 611 | 594 |
路桥区蓬街私立中学 | 609 | / |
北大附中台州飞龙湖学校 | 621 |
